Цены
Прейскурант цен на 10.01.2023г.
| № | Наименование продукции | Цена с учетом НДС , в тоннах |
| 1 | Щебень фракции 5-20 марка М600 Коэф.1,27 | 850 |
| 2 | Щебень фракции 20-40 марка М600 Коэф.1,28 | 750 |
| 3 | Щебень фракции 40-70 марка М600 Коэф.1,3 | 750 |
| 4 | Щебеночно -песчаная смесь С4,С5 марка М600 Коэф.1,5 | 650 |
| 5 | Щебень фракции 4-8 марка М600 | 1000 |
| 6 | Щебень фракции 8-16 марка М600 | 1000 |
| 7 | Щебень фракции 16-31 марка М600 | 1000 |
| 8 | Щебень фракции 31-63 марка М600 | 1000 |
| 9 | Отсев Коэф.1,3 | 150 |
| 10 | Минеральный порошок | 950 |
Сертификаты
Продукция, производимая ООО «Новая Промышленная Компания»,
имеет все необходимые сертификаты качества



